37 REGATA FESTAS DO CRISTO
CLASIFICATORIA VAURIEN Y 420 RCN RODEIRA 19/08/2017 - 20/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 420 | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Tripulación | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP-56016 | MARTIN WIZNER | PEDRO AMENEIRO | RCN VIGO | SUB 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ESP-56021 | ALEJANDRO PEREZ-CANAL | LUIS SAMPEDRO | RCN VIGO | SUB 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 | ESP-56143 | PEKENO | JORGE ENRIQUEZ | GUILLERMO NÚÑEZ | RCN VIGO | SUB 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | ESP-55 | ABANCA-VIAJES INTERRIAS-LUGOCAR | ALBA TRIGO | CARMEN FERNANDEZ | RCN SANXENXO | SUB 17 | 4 | 23 OCS |
5 | 4 | 13 |
5 | ESP-56196 | ABANCA-VIAJES INTERRIAS-LUGOCAR | JACOBO GARCÍA | ANTONI RIPOLL | RCN SANXENXO | SUB 17 | 9 | 4 | 3 | 7 | 14 |
6 | ESP-52371 | ABANCA-VIAJES INTERRIAS-LUGOCAR | IRENE MARTINEZ-ALMEIDA | ALEJANRO AMENEIRO | RCN SANXENXO | SUB 17 | 3 | 6 | 6 | 16 | 15 |
7 | GER | ALEJANDRA CELADA | JULIAN AUTENRIETH | MRCY BAYONA | ABSOLUTO | 7 | 9 | 7 | 5 | 19 | |
8 | ESP-55106 | ABANCA-VIAJES INTERRIAS-LUGOCAR | MANUEL LORENZO | GUILLERMO RODRIGUEZ | RCN SANXENXO | SUB 17 | 6 | 7 | 12 | 6 | 19 |
9 | ESP-55275 | ABANCA-VIAJES INTERRIAS-LUGOCAR | MIGUEL GUILLÁN | JESUS DIZ | RCN SANXENXO | SUB 17 | 8 | 8 | 8 | 9 | 24 |
10 | ESP-5602 | AFRICA ALONSO | MARIA PEREZ CANAL | RCN VIGO | SUB 17 | 11 | 5 | 10 | 19 | 26 | |
11 | ESP-54404 | ABANCA-VIAJES INTERRIAS-LUGOCAR | YAGO CASTRO | JAIME WIZNER | RCN SANXENXO | SUB 17 | 10 | 10 | 13 | 14 | 33 |
12 | ESP-52592 | DRACCO | PABLO OLIVER | ROQUE RODRIGUEZ | RCN PORTOSIN | SUB 17 | 16 | 12 | 14 | 8 | 34 |
13 | ESP-53864 | CARPE DIEN | MARIANA GAGO | CLARA RODRIGUEZ | RCN RODEIRA | SUB 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 34 |
14 | ESP-55385 | ELENA MOLARES | ENMA ARANA | MRCY BAYONA | SUB 19 | 15 | 11 | 9 | 18 | 35 | |
15 | ESP-5395 | PEPIN | ROSALIA MARTINEZ | SANDRA TRIGO | MRCY BAYONA | SUB 17 | 12 | 15 | 18 | 12 | 39 |
16 | ESP-55576 | ARROW | XIANA PIÑEIRO | PABLO JUNCAL | RCN RODEIRA | SUB 19 | 18 | 16 | 16 | 11 | 43 |
17 | ESP-56012 | PALOMA GONZÁLEZ ESTEBAN | ANA SUEIRO | RCN VIGO | SUB 17 | 23 DNC |
14 | 15 | 20 | 49 | |
18 | ESP-53138 | KEVIN FIGUEIRAS | AGUSTIN COSTA | RCN VIGO | ABSOLUTOS | 19 | 18 | 20 | 13 | 50 | |
19 | ESP-314 | ROCKET | MANUEL PAZ | EDUARDO PLA | RCN RODEIRA | SUB 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 |
20 | ESP-50539 | MANOLO Y BENITO | PABLO RIBEIRO QUINTANS | EDUARDO BARREIRO | RCN PORTOSIN | SUB 17 | 20 | 19 | 19 | 21 | 58 |
21 | ESP-55574 | ABANCA-VIAJES INTERRIAS-LUGOCAR | JAIME FRAMIS | VICTORIA GARCIA | RCN SANXENXO | ABSOLUTO | 13 | 23 OCS |
23 OCS |
23 OCS |
59 |
22 | ESP-53497 | BANANA | XESÚS MARCOTE | CARLOS TRAPERO | MRCY BAYONA | SUB 19 | 23 DNC |
23 DNC |
23 DNC |
15 | 61 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 13.0 | EWMB-DEBF | Fecha : 20/08/2017 12:20:53 |
37 REGATA FESTAS DO CRISTO
CLASIFICATORIA VAURIEN Y 420 RCN RODEIRA 19/08/2017 - 20/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VAURIEN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Tripulación | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP-36353 | CASTILLA Y LEON ES VIDA | PABLO CABELLO | JAVIER LAGO | RCN VIGO | ABSOLUTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP-36321 | MYTRAILER | PEDRO MARTINEZ | ALEJANDRA SUAREZ | RCN VIGO | ABSOLUTA | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
3 | ESP-36308 | PAULA GONZÁLEZ ESTEBAN | YAGO OSUNA | RCN VIGO | ABSOLUTA | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
4 | ESP-36258 | WATCHING MAN | VICTOR GONZÁLEZ | MARCOS PAZ | RCN RODEIRA | JUVENIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 |
5 | ESP-38308 | PATATA | RAFAEL BAUTISTA | NICOLAS VISIERS | RCN RODEIRA | ABSOLUTA | 5 | 4 | 4 | 8 DNC |
13 |
6 | ESP-36076 | REVI | JAVIER GARCÍA | ROBERTO GARCIA FORTES | RCN RODEIRA | ABSOLUTA | 6 | 6 | 8 DNF |
5 | 17 |
7 | ESP-5 | EL CINCO | VICTOR FERNANDEZ | PABLO LOURIDO | VERTIGO SAILING CLUB | ABSOLUTA | 7 | 8 DNC |
8 DNC |
6 | 21 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 13.0 | EWMB-DEBF | Fecha : 20/08/2017 12:21:31 |